重庆市第九人民医院2023年第三季度招聘非在编工作人员成绩公示
2023-09-18 17:22:01人事科
重庆市第九人民医院2023年第三季度
招聘非在编工作人员成绩公示
根据《重庆市第九人民医院非在编工作人员招聘实施方案(试行)》等规定,按照重庆市第九人民医院官网(https://m.cq9yuan.com/)2023年9月6日发布《重庆市第九人民医院2023年第三季度非在编人员招聘简章》确定的程序,现将应聘人员成绩予以公示。
一、公示期
2023年9月18—22日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市第九人民医院人事科、纪检室
联系方式:023-68867941(人事科),023-68867927(纪检室)
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:《重庆市第九人民医院2023年第三季度招聘非在编工作人员成绩公示表》
重庆市第九人民医院人事科
2023年9月18日
重庆市第九人民医院2023年三季度招聘非在编工作人员成绩公示表 | |||||||
序号 | 报考科室 | 报考职位 | 准考证号 | 专业技能测试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 备注 |
1 | 肾内科 | 医师 | 20230012 | 79.00 | 80.20 | 79.60 | |
2 | 肾内科 | 医师 | 20230005 | 79.17 | 83.00 | 81.08 | |
3 | 眼科 | 医师 | 20230004 | 75.83 | 80.80 | 78.32 | |
4 | 中西医结合科 | 医师 | 20230013 | 缺考 | |||
5 | 心血管内科 | 医师 | 20230001 | 88.17 | 83.20 | 85.68 | |
6 | 心血管内科 | 医师 | 20230007 | 81.33 | 81.40 | 81.37 | |
7 | 心血管内科 | 医师 | 20230010 | 76.67 | 77.60 | 77.13 | |
8 | 急诊医学科 | 院前急救 | 20230003 | 74.33 | 76.80 | 75.57 | |
9 | 急诊医学科 | 院前急救 | 20230008 | 84.83 | 78.20 | 81.52 | |
10 | 心身医学科 | 医师 | 20230014 | 82.67 | 78.60 | 80.63 | |
11 | 心血管内科(心电图室) | 医师 | 20230009 | 85.50 | 80.20 | 82.85 | |
12 | 心血管内科(心电图室) | 医师 | 20230011 | 88.67 | 80.20 | 84.43 | |
13 | 健康管理中心 | 外联 | 20230002 | 85.00 | 85.00 | ||
14 | 健康管理中心 | 外联 | 20230006 | 80.40 | 80.40 |
附件:重庆市第九人民医院2023年第三季度招聘非在编工作人员.xlsx