重庆市第九人民医院2020年护士规培招录人员结果第二轮公示表
2020-11-24 17:44:30护理部
重庆市第九人民医院2020年护理规培招录人员第二轮公示表.xls
重庆市第九人民医院2020年护士规培招录人员结果第二轮公示表 | ||||||||
制表:重庆市第九人民医院 制表时间:2020.11.24 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 理论成绩 | 60%占比 | 面试成绩 | 40&占比 | 最后得分 | 是否录取 |
1 | 吴颖 | 大学专科 | 57.5 | 34.5 | 84.6 | 33.84 | 68.34 | 是 |
2 | 唐娟 | 大学专科 | 59.5 | 35.7 | 79.6 | 31.84 | 67.54 | 是 |
3 | 简菲菲 | 大学本科 | 59.5 | 35.7 | 79.6 | 31.84 | 67.54 | 是 |
4 | 黄娟 | 大学本科 | 58 | 34.8 | 80 | 32 | 66.8 | 自动放弃 |
5 | 王泉亚 | 大学专科 | 58.5 | 35.1 | 78 | 31.2 | 66.3 | 是 |
6 | 唐妍 | 大学本科 | 57.5 | 34.5 | 76.8 | 30.72 | 65.22 | 自动放弃 |
7 | 陈晓奇 | 大学专科 | 55.5 | 33.3 | 79.8 | 31.92 | 65.22 | 是 |
8 | 陈媛 | 大学专科 | 51.5 | 30.9 | 79.6 | 31.84 | 62.74 | 是 |
9 | 吴丽琴 | 大学专科 | 55 | 33 | 73.8 | 29.52 | 62.52 | 是 |
10 | 刘欣芸 | 大学本科 | 49.5 | 29.7 | 80.8 | 32.32 | 62.02 | 自动放弃 |
11 | 黄容 | 大学专科 | 56.5 | 33.9 | 70.2 | 28.08 | 61.98 | 是 |
12 | 尹智情 | 大学专科 | 50 | 30 | 79.8 | 31.92 | 61.92 | 是 |
13 | 王云伟 | 大学专科 | 55.5 | 33.3 | 71 | 28.4 | 61.7 | 是 |
14 | 谭繁菜 | 大学专科 | 52 | 31.2 | 76.2 | 30.48 | 61.68 | 是 |
15 | 胡鑫 | 大学专科 | 52.5 | 31.5 | 74 | 29.6 | 61.1 | 是 |
16 | 张艺 | 大学专科 | 53 | 31.8 | 73 | 29.2 | 61 | 是 |
17 | 尹清 | 大学专科 | 50.5 | 30.3 | 76.4 | 30.56 | 60.86 | 是 |
18 | 李森 | 大学专科 | 50.5 | 30.3 | 74.8 | 29.92 | 60.22 | 是 |
19 | 王丽娜 | 大学专科 | 49.5 | 29.7 | 76 | 30.4 | 60.1 | 自动放弃 |
20 | 刘倩 | 大学专科 | 48 | 28.8 | 77.2 | 30.88 | 59.68 | 是 |
21 | 姚颖 | 大学专科 | 46 | 27.6 | 79 | 31.6 | 59.2 | 替补 |
22 | 魏建敏 | 大学专科 | 47 | 28.2 | 77.2 | 30.88 | 59.08 | 替补 |
23 | 罗月月 | 大学专科 | 47.5 | 28.5 | 75.6 | 30.24 | 58.74 | 替补 |
24 | 古春梅 | 大学专科 | 49 | 29.4 | 73 | 29.2 | 58.6 | 放弃替补 |
25 | 彭晓红 | 大学专科 | 51 | 30.6 | 69.8 | 27.92 | 58.52 | 替补 |
26 | 杨显红 | 大学专科 | 47 | 28.2 | 75.4 | 30.16 | 58.36 | 否 |
27 | 徐美琴 | 大学专科 | 45.5 | 27.3 | 77.4 | 30.96 | 58.26 | 否 |
28 | 王林巧 | 大学本科 | 50 | 30 | 70.2 | 28.08 | 58.08 | 否 |
29 | 曹丽 | 大学专科 | 43 | 25.8 | 78.4 | 31.36 | 57.16 | 否 |
30 | 何爽 | 大学本科 | 45 | 27 | 74.2 | 29.68 | 56.68 | 否 |
31 | 唐林 | 大学专科 | 42.5 | 25.5 | 77.8 | 31.12 | 56.62 | 否 |
32 | 刘维丽 | 大学专科 | 43 | 25.8 | 76.8 | 30.72 | 56.52 | 否 |
33 | 何金红 | 大学专科 | 44 | 26.4 | 75.2 | 30.08 | 56.48 | 否 |
34 | 侯婷婷 | 大学专科 | 42 | 25.2 | 75.6 | 30.24 | 55.44 | 否 |
35 | 叶春梅 | 大学专科 | 41.5 | 24.9 | 76 | 30.4 | 55.3 | 否 |
36 | 刘帝欢 | 大学专科 | 43 | 25.8 | 73.4 | 29.36 | 55.16 | 否 |
37 | 成映柳 | 大学专科 | 38.5 | 23.1 | 79.4 | 31.76 | 54.86 | 否 |
38 | 陈红 | 大学专科 | 43 | 25.8 | 72 | 28.8 | 54.6 | 否 |
39 | 田鑫 | 大学专科 | 41.5 | 24.9 | 74.2 | 29.68 | 54.58 | 否 |
40 | 何苗 | 大学专科 | 44 | 26.4 | 70 | 28 | 54.4 | 否 |
41 | 王莉莉 | 大学专科 | 37.5 | 22.5 | 77.2 | 30.88 | 53.38 | 否 |
42 | 张晓晓 | 大学专科 | 41.5 | 24.9 | 71 | 28.4 | 53.3 | 否 |
43 | 黄贤慧 | 大学专科 | 38 | 22.8 | 75.8 | 30.32 | 53.12 | 否 |
44 | 周若晴 | 大学专科 | 41.5 | 24.9 | 70.2 | 28.08 | 52.98 | 否 |
45 | 阮月 | 大学专科 | 39.5 | 23.7 | 73 | 29.2 | 52.9 | 否 |
46 | 黄娇 | 大学专科 | 41 | 24.6 | 70.4 | 28.16 | 52.76 | 否 |
47 | 彭婉玲 | 大学专科 | 37.5 | 22.5 | 75.6 | 30.24 | 52.74 | 否 |
48 | 郑红莉 | 大学专科 | 41 | 24.6 | 68.6 | 27.44 | 52.04 | 否 |
49 | 孟婷 | 大学专科 | 38.5 | 23.1 | 72.2 | 28.88 | 51.98 | 否 |
50 | 郑艳琪 | 大学专科 | 37 | 22.2 | 74.2 | 29.68 | 51.88 | 否 |
51 | 陶春霞 | 大学专科 | 39.5 | 23.7 | 70 | 28 | 51.7 | 否 |
52 | 张欣 | 大学专科 | 39.5 | 23.7 | 68.8 | 27.52 | 51.22 | 否 |
53 | 曾琪 | 大学专科 | 37.5 | 22.5 | 70.4 | 28.16 | 50.66 | 否 |
54 | 邵伶俐 | 大学专科 | 37 | 22.2 | 71 | 28.4 | 50.6 | 否 |
55 | 王敏 | 大学专科 | 35 | 21 | 72.2 | 28.88 | 49.88 | 否 |
56 | 杨倩 | 大学专科 | 33 | 19.8 | 75 | 30 | 49.8 | 否 |
57 | 项锦平 | 大学专科 | 36 | 21.6 | 70.2 | 28.08 | 49.68 | 否 |
58 | 杨小菲 | 大学专科 | 35.5 | 21.3 | 70.8 | 28.32 | 49.62 | 否 |
59 | 吴雪 | 大学专科 | 35 | 21 | 71.4 | 28.56 | 49.56 | 否 |
60 | 姚永明 | 大学专科 | 33 | 19.8 | 72.4 | 28.96 | 48.76 | 否 |
61 | 程方奕 | 大学专科 | 36 | 21.6 | 66.2 | 26.48 | 48.08 | 否 |
62 | 余鸳 | 大学本科 | 32 | 19.2 | / | / | / | 否 |
63 | 杨婕 | 大学专科 | 31.5 | 18.9 | / | / | / | 否 |
64 | 李易纱 | 大学专科 | 30.5 | 18.3 | / | / | / | 否 |
65 | 邓益林 | 大学专科 | 28 | 16.8 | / | / | / | 否 |
66 | 高健荣 | 大学专科 | 28 | 16.8 | / | / | / | 否 |
67 | 王艺蒙 | 大学专科 | 26.5 | 15.9 | / | / | / | 否 |
68 | 黄上轩 | 大学专科 | 26 | 15.6 | / | / | / | 否 |
69 | 王越月 | 大学专科 | 25 | 15 | / | / | / | 否 |
70 | 李林玲 | 大学专科 | 23 | 13.8 | / | / | / | 否 |
71 | 孙倩 | 大学专科 | 18 | 10.8 | / | / | / | 否 |
72 | 张琪雯 | 大学专科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
73 | 何欣 | 大学专科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
74 | 熊梦麟 | 大学本科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
75 | 商爽 | 大学本科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
76 | 吴文静 | 大学专科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
77 | 李琳 | 大学专科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
78 | 令狐静 | 大学专科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
79 | 陈姝琦 | 大学专科 | 缺考 | 缺考 | / | / | / | 否 |
备注:前20位学员中4位自动放弃,以总成绩由高到低依次替补4位学员,体检均合格。 |