重庆市第九人民医院2021年护士规培招录人员理论+面试考试结果公示表
2021-07-14 16:33:58护理部
重庆市第九人民医院2021年护士规培招录人员 理论+面试考试结果公示表 | ||||||||
制表:重庆市第九人民医院 时间:2021年7月13日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 理论成绩 | 理论60%占比得分 | 面试成绩 | 面试40%占比得分 | 最终得分 | 是否进入体检 |
1 | 张青燕 | 大学专科 | 73 | 43.8 | 77.6 | 31.04 | 74.84 | 是 |
2 | 凌锐 | 大学专科 | 69 | 41.4 | 77 | 30.8 | 72.2 | 是 |
3 | 袁燕 | 大学专科 | 67 | 40.2 | 79.2 | 31.68 | 71.88 | 是 |
4 | 韦琦佳 | 大学专科 | 63 | 37.8 | 80.8 | 32.32 | 70.12 | 是 |
5 | 陈语 | 大学专科 | 66 | 39.6 | 75.6 | 30.24 | 69.84 | 是 |
6 | 易娇 | 大学专科 | 68 | 40.8 | 72.4 | 28.96 | 69.76 | 是 |
7 | 王显敏 | 大学专科 | 62 | 37.2 | 81.4 | 32.56 | 69.76 | 是 |
8 | 张许露 | 大学专科 | 62 | 37.2 | 81.4 | 32.56 | 69.76 | 是 |
9 | 徐莅洁 | 大学专科 | 60 | 36 | 82 | 32.8 | 68.8 | 是 |
10 | 邓希 | 大学专科 | 61 | 36.6 | 80.4 | 32.16 | 68.76 | 是 |
11 | 陈敏 | 大学专科 | 62 | 37.2 | 77.8 | 31.12 | 68.32 | 是 |
12 | 邓龙申 | 大学专科 | 63 | 37.8 | 74.2 | 29.68 | 67.48 | 是 |
13 | 翁芮 | 大学专科 | 61 | 36.6 | 74.8 | 29.92 | 66.52 | 是 |
14 | 彭冬艳 | 大学专科 | 59 | 35.4 | 77.4 | 30.96 | 66.36 | 是 |
15 | 刘颖 | 大学专科 | 60 | 36 | 74.6 | 29.84 | 65.84 | 是 |
16 | 大学专科 | 60 | 36 | 72.6 | 29.04 | 65.04 | 否 | |
17 | 张洪英 | 大学专科 | 60 | 36 | 72.2 | 28.88 | 64.88 | 否 |
18 | 吴晓倩 | 大学专科 | 59 | 35.4 | 73.2 | 29.28 | 64.68 | 否 |
19 | 陈姗姗 | 大学专科 | 56 | 33.6 | 74.4 | 29.76 | 63.36 | 否 |
20 | 何清莹 | 大学专科 | 53 | 31.8 | 78.6 | 31.44 | 63.24 | 否 |
21 | 全晶晶 | 大学专科 | 54 | 32.4 | 75.8 | 30.32 | 62.72 | 否 |
22 | 王莉 | 大学专科 | 55 | 33 | 73.4 | 29.36 | 62.36 | 否 |
23 | 杨金飞 | 大学专科 | 52 | 31.2 | 74.2 | 29.68 | 60.88 | 否 |
24 | 王青艳 | 大学专科 | 51 | 30.6 | 74.2 | 29.68 | 60.28 | 否 |
25 | 李文婷 | 大学本科 | 50 | 30 | 75.4 | 30.16 | 60.16 | 否 |
26 | 李雪 | 大学专科 | 52 | 31.2 | 71.4 | 28.56 | 59.76 | 否 |
27 | 文静 | 大学专科 | 46 | 27.6 | 78.6 | 31.44 | 59.04 | 否 |
28 | 彭云珠 | 大学专科 | 55 | 33 | 64.6 | 25.84 | 58.84 | 否 |
29 | 张妮 | 大学专科 | 45 | 27 | 77.2 | 30.88 | 57.88 | 否 |
30 | 吴庆怡 | 大学专科 | 49 | 29.4 | 69.8 | 27.92 | 57.32 | 否 |
31 | 李维维 | 大学专科 | 43 | 25.8 | 77.6 | 31.04 | 56.84 | 否 |
32 | 汪静 | 大学专科 | 49 | 29.4 | 67.8 | 27.12 | 56.52 | 否 |
33 | 胡又丹 | 大学专科 | 48 | 28.8 | 67.6 | 27.04 | 55.84 | 否 |
34 | 周莉 | 大学本科 | 43 | 25.8 | 74.6 | 29.84 | 55.64 | 否 |
35 | 汪宇 | 大学专科 | 47 | 28.2 | 68.4 | 27.36 | 55.56 | 否 |
36 | 周世健 | 大学专科 | 43 | 25.8 | 71.8 | 28.72 | 54.52 | 否 |
37 | 晏兰兰 | 大学专科 | 43 | 25.8 | 68.6 | 27.44 | 53.24 | 否 |
38 | 钱美屹 | 大学本科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
39 | 杨倩 | 大学本科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
40 | 蒲佳佳 | 大学本科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
41 | 胡苗苗 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
42 | 牟金婕 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
43 | 靳萍萍 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
44 | 张荣华 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
45 | 周静 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
46 | 陶有润 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
47 | 闵小芳 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
48 | 李海平 | 大学专科 | 缺考 | \ | \ | \ | \ | \ |
体检如有放弃者,按成绩高低依次替补。 |