重庆市第九人民医院2023年护士规范化培训招生考试成绩公示表
2023-05-26 20:20:03护理部
重庆市第九人民医院2023年护士规范化培训招生考试成绩公示表 | |||||
制表:市九院护培基地 时间:2023.05.26 | |||||
姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩*60%+ 面试成绩*40%) | 排名 |
岳江琼 | 女性 | 79 | 85.1 | 81.44 | 1 |
杨代全 | 男性 | 74 | 86.7 | 79.08 | 2 |
陈秋吉 | 男性 | 78 | 79.9 | 78.76 | 3 |
杨宁 | 女性 | 82 | 70.2 | 77.28 | 4 |
刘玉婷 | 女性 | 75 | 79.2 | 76.68 | 5 |
张明艳 | 女性 | 71 | 82.8 | 75.72 | 6 |
杨梅 | 女性 | 70 | 83.8 | 75.52 | 7 |
曾晓琳 | 女性 | 70 | 82.4 | 74.96 | 8 |
许艳梅 | 女性 | 67 | 85 | 74.20 | 9 |
段小利 | 女性 | 65 | 85.4 | 73.16 | 10 |
孙雪芳 | 女性 | 66 | 82.2 | 72.48 | 11 |
程小利 | 女性 | 64 | 84.6 | 72.24 | 12 |
付婷婷 | 女性 | 64 | 80.8 | 70.72 | 13 |
袁梦真 | 女性 | 64 | 79.4 | 70.16 | 14 |
李长桃 | 女性 | 64 | 79 | 70.00 | 15 |
王袺锦 | 女性 | 60 | 82.6 | 69.04 | 16 |
刘佳丽 | 女性 | 61 | 81 | 69.00 | 17 |
孙紫婷 | 女性 | 61 | 81 | 69.00 | 18 |
甘艾思 | 女性 | 57 | 85.6 | 68.44 | 19 |
赵盈盈 | 女性 | 59 | 82.2 | 68.28 | 20 |
廖丹琨 | 女性 | 62 | 77.4 | 68.16 | 21 |
刘晓双 | 女性 | 63 | 75.2 | 67.88 | 22 |
万杨杨 | 男性 | 63 | 74.8 | 67.72 | 23 |
王燕 | 女性 | 61 | 77 | 67.40 | 24 |
余春洁 | 女性 | 56 | 84 | 67.20 | 25 |
玉雯 | 女性 | 57 | 82.2 | 67.08 | 26 |
陈秋霖 | 女性 | 58 | 80.4 | 66.96 | 27 |
曹雯枫 | 女性 | 58 | 79.8 | 66.72 | 28 |
冉晴塽 | 女性 | 57 | 80.4 | 66.36 | 29 |
李丽春 | 女性 | 55 | 83 | 66.20 | 30 |
唐颖 | 女性 | 57 | 79.4 | 65.96 | 31 |
魏必泓 | 女性 | 52 | 86.8 | 65.92 | 32 |
郭正权 | 男性 | 58 | 77.4 | 65.76 | 33 |
王嘉琳 | 女性 | 60 | 74.4 | 65.76 | 34 |
周柔熠 | 女性 | 58 | 77.4 | 65.76 | 35 |
汪梦林 | 女性 | 57 | 78.8 | 65.72 | 36 |
陈茜曦 | 女性 | 59 | 75.6 | 65.64 | 37 |
蔡梦淇 | 女性 | 59 | 75.2 | 65.48 | 38 |
徐可欣 | 女性 | 54 | 82.2 | 65.28 | 39 |
黄莉琹 | 女性 | 58 | 76 | 65.20 | 40 |
马浩 | 男性 | 60 | 72.8 | 65.12 | 41 |
曹玲华 | 女性 | 57 | 77.2 | 65.08 | 42 |
李小敏 | 女性 | 59 | 73.6 | 64.84 | 43 |
华大渝 | 女性 | 52 | 83.2 | 64.48 | 44 |
唐吾柳 | 女性 | 49 | 87.2 | 64.28 | 45 |
吴茜(重庆三峡医药高等专科学校) | 女性 | 52 | 82.6 | 64.24 | 46 |
胡冰雪 | 女性 | 59 | 71 | 63.80 | 47 |
桂银 | 女性 | 55 | 76.8 | 63.72 | 48 |
宗小凤 | 女性 | 52 | 80.8 | 63.52 | 49 |
易佳佳 | 女性 | 55 | 76 | 63.40 | 50 |
邹鹏 | 男性 | 58 | 71.4 | 63.36 | 51 |
江峰 | 男性 | 54 | 77.4 | 63.36 | 52 |
徐松 | 男性 | 50 | 82.8 | 63.12 | 53 |
唐倩玲 | 女性 | 50 | 82.4 | 62.96 | 54 |
龙文婷 | 女性 | 54 | 75.8 | 62.72 | 55 |
吴茜(荆门职业学院) | 女性 | 52 | 78.8 | 62.72 | 56 |
杨山昆 | 女性 | 51 | 78.4 | 61.96 | 57 |
苏园怡 | 女性 | 54 | 73.2 | 61.68 | 58 |
龙月阳 | 女性 | 47 | 83 | 61.40 | 59 |
贺婷婷 | 女性 | 53 | 73.8 | 61.32 | 60 |
李吉善 | 男性 | 51 | 76.8 | 61.32 | 61 |
陈康 | 男性 | 49 | 79.4 | 61.16 | 62 |
张文文 | 女性 | 53 | 72.6 | 60.84 | 63 |
杨祝 | 女性 | 47 | 81.4 | 60.76 | 64 |
陈燕 | 女性 | 48 | 79 | 60.40 | 65 |
周欢欢 | 女性 | 47 | 80.4 | 60.36 | 66 |
祝雨 | 女性 | 52 | 72.8 | 60.32 | 67 |
李佳欣 | 女性 | 48 | 78.2 | 60.08 | 68 |
张露文 | 女性 | 47 | 79.2 | 59.88 | 69 |
张海兵 | 女性 | 46 | 80.2 | 59.68 | 70 |
杨顺钞 | 女性 | 52 | 71 | 59.60 | 71 |
彭孝进 | 男性 | 52 | 71 | 59.60 | 72 |
谢艳芬 | 女性 | 50 | 73.4 | 59.36 | 73 |
邓娅欣 | 女性 | 47 | 77.8 | 59.32 | 74 |
王鑫悦 | 女性 | 51 | 71.6 | 59.24 | 75 |
张程惠 | 女性 | 51 | 70.4 | 58.76 | 76 |
向春艳 | 女性 | 50 | 71.2 | 58.48 | 77 |
胡丽 | 女性 | 45 | 78.6 | 58.44 | 78 |
贺余钱 | 女性 | 49 | 72.6 | 58.44 | 79 |
蒋晨怡 | 女性 | 51 | 69.4 | 58.36 | 80 |
罗贵敏 | 女性 | 45 | 75.2 | 57.08 | 81 |
李奕 | 女性 | 45 | 70.2 | 55.08 | 82 |
蒲丹 | 女性 | 44 | 未进面试 | / | 83 |
薛秋成 | 男性 | 42 | 未进面试 | / | 84 |
任江艳 | 女性 | 41 | 未进面试 | / | 85 |
陈嘉俊 | 男性 | 41 | 未进面试 | / | 86 |
冉玲怡 | 女性 | 40 | 未进面试 | / | 87 |
谭鑫燕 | 女性 | 35 | 未进面试 | / | 88 |
张中英 | 女性 | 34 | 未进面试 | / | 89 |
重庆市第九人民医院2023年护士规范化培训招生考试成绩公示表.xlsx