分散采购结果公告
2018-06-25 00:00:00
项目名称:医疗设备
该项目已于2018 年6月 22日进行了分散采购,结果如下:
产品名称 | 中标供应商 | 中标价(元) | 备注 |
动态血压监测仪 | 重庆得禾医疗器械有限公司 | 29400 | |
肛肠疾病治疗机 | 重庆金丰成科技有限公司 | 23000 | |
双通道注射泵 | 重庆医药西南生物新药有限责任公司 | 38500 | |
输血/输液加温器 | 重庆前茂医疗器械有限公司 | 34700 | |
脉搏碳氧血氧测量仪 | 不足三家流标 |
| |
高频电刀 | 重庆永安恒鑫医疗器械有限公司 | 35000 | |
单通道注射泵 | 重庆得禾医疗器械有限公司 | 39800 | |
医用封口机 | 重庆盛德欣医疗器械有限公司 | 29000 | |
空气压力治疗仪 | 重庆渝高医药有限公司 | 42000 | |
快速生物阅读器 | 不足三家流标 |
| |
全自动血液流变测试仪 | 成都海新兰医疗科技有限公司 | 110000 | |
全自动血液体液分析仪 | 重庆开拓者医疗器械有限公司 | 140000 | |
公示期:2个工作日 公示日期:2018.6.25
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )
an>