分散采购结果公告
2019-09-02 00:00:00
项目名称:医疗设备
该项目已于2019 年8月 30日进行了分散采购,结果如下:
产品名称 | 中标供应商 | 中标价(元) | 备注 |
熏蒸仪 | 重庆永安恒鑫医疗器械有限公司 | 98000 | |
无创呼吸机 | 江西采萧医疗器械有限公司 | 250000 | |
医用塔桥 | 重庆东铭盛宇科贸有限公司 | 338000 | |
光子治疗仪 | 211000 | ||
全自动特定蛋白分析仪 | 重庆纬辰医疗设备有限公司 | 97500 | |
脑电双频谱指数测量仪 | 成都海新兰医疗科技有限公司 | 154000 | |
手术显微镜 | 重庆翎羽医疗器械有限公司 | 178000 | |
可视喉镜 | 重庆宜轩科技有限公司 | 180000 | |
多功能神经康复诊疗系统 | 重庆东铭盛宇科贸有限公司 | 118000 | |
全自动血液细胞分析仪 | 重庆帕菲特医疗器械有限公司 | 188000 | |
心肺复苏机 | 重庆金丰成科技有限公司 | 100000 | |
婴儿培养箱 | 重庆佰禾医疗器械有限公司 | 190000 | |
|
公示期:2个工作日 公示日期:2019.9.2
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )