分散采购结果公告
2019-11-11 00:00:00系统
项目名称:医疗设备
该项目已于2019 年11月 8日进行了分散采购,结果如下:
包号 | 设备名称 | 中标公司 | 中标价(万元) | 备注 |
1 | 高频振动排痰系统 | 重庆图拉科技有限公司 | 4.60 |
|
2 | 自动粪便处理分析系统 | 重庆五源医疗器械有限责任公司 | 13.80 |
|
3 | 无创呼吸机 | 南昌福程医疗器械有限公司 | 31.00 |
|
4 | 人体脂肪测量仪 | 重庆医森嘉禾科技有限公司 | 10.00 |
|
5 | 康复理疗仪 |
|
| 流标 |
6 | 视频气管插管镜 | 重庆永安恒鑫医疗器械有限公司 | 12.00 |
|
7 | 光子治疗仪 | 重庆图拉科技有限公司 | 10.60 |
|
8 | 高频移动式X射线摄影机 | 江西岩桂贸易有限公司 | 13.80 |
|
9 | 纤维支气管内窥镜系统 | 重庆展鹏医疗设备有限公司 | 36.30 |
|
10 | 全自动生化分析仪 | 重庆市佳恒生物技术有限公司 | 17.80 |
|
公示期:1个工作日 公示日期:2019.11.11
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )