分散采购结果公告
2020-07-02 00:00:00
项目名称:医疗设备
该项目已于2020 年7月 1日进行了分散采购,结果如下:
包号 | 设备名称 | 中标公司 | 中标金额(元) | 备注 |
1 | 高频振动排痰系统 | 重庆图拉科技有限公司 | 46000 |
|
2 | 输血/输液加温器 | 重庆前茂医疗器械有限公司 | 34000 |
|
3 | 单通道注射泵、输液泵 | —— | —— | 流标 |
4 | 低温保存箱、冷藏箱 | 重庆帕菲特医疗器械有限公司 | 56000 |
|
5 | 微波治疗机 | 重庆市沃德医疗器械有限公司 | 41000 |
|
6 | 电动手术台 | 成都市科尔泰医疗器械有限公司 | 19800 |
|
7 | 医用电动锯钻 | —— | —— | 流标 |
8 | 消毒机 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 33780 |
|
9 | 洗板机 | 重庆帕菲特医疗器械有限公司 | 12000 |
|
10 | T-组合婴儿复苏器 | 重庆圣士瑞科技有限公司 | 35000 |
|
11 | 空气波压力治疗仪 | —— | —— | 流标 |
12 | 煎药包装一体机 | 重庆新玛医疗器械有限公司 | 20000 |
|
13 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 重庆灵灿科技有限公司 | 190000 |
|
公示期:1个工作日 公示日期:2020.7.2
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )