分散采购结果公告-设备-2021-第二批
2021-07-05 16:56:08设备科
项目名称:医疗设备采购
CQJYSB2021-002已于2021年7月1日进行了分散采购,结果如下:
包号 | 设备名称 | 中标公司 | 总价(元) |
1 | 心电监护仪 | 重庆东铭盛宇科贸有限公司 | 413600 |
2 | 输血输液加压仪 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 84500 |
3 | 消毒机 | 重庆百鲨医疗器械有限公司 | 78000 |
4 | 注射泵、输液泵 | 重庆福润德医疗器械有限公司 | 154600 |
5 | 病床及护理用品 | 重庆众康医疗器械有限公司 | 56710 |
6 | 压力蒸汽灭菌器 | 重庆优贝康医疗器械有限公司 | 53000 |
7 | 铅防护用品 | 重庆鑫启航医疗器械有限公司 | 22141 |
8 | LED手术无影灯 | 成都市科尔泰医疗器械有限公司 | 29500 |
9 | 生物安全柜 | 重庆优贝康医疗器械有限公司 | 66000 |
10 | 生物阅读器 | 重庆展鹏医疗设备有限公司 | 32000 |
11 | 中央监护仪 | 重庆市瑞厚科技有限公司 | 140000 |
12 | 分析天平 | 重庆帕菲特医疗器械有限公司 | 31000 |
13 | 便携式电导率仪 | 重庆绪悦生物技术有限公司 | 14900 |
14 | 实时荧光定量PCR仪 | 重庆亘岳生物科技有限公司 | 98000 |
15 | 高频电刀 | 重庆秦之镜科技有限公司 | 48000 |
公示期:1个工作日
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )