分散采购结果公告-肠内营养制剂
2022-10-25 10:09:31后勤部
重庆市第九人民医院分散采购结果公告
项目编号:JYYYK001
项目名称:肠内营养制剂
该项目已于2022年10月20日进行了采购,结果如下:
包号 | 中标供应商 | 产品名称 | 中标产品品牌 | 商品名 | 规格型号 | 中标价格(元/g.ml) |
包1 | 重庆春萌医疗科技有限公司 | 短肽型全营养素 | 力存 | 短肽型营养素 | 400g/罐 | 0.45 |
整蛋白型全营养素 | 均营素 | 均营素(整蛋白型营养素) | 360g/罐 | 0.2 | ||
低蛋白型全营养素 | 力存 | 力维圣 | 360g/罐 | 0.34 | ||
低GI型全营养素 | 力存 | 力存维平 | 400g/罐 | 0.32 | ||
支链氨基酸型全营养素 | 力存 | 力全甘 | 360g/罐 | 0.7 | ||
浓缩乳清蛋白粉 | 均营素 | 浓缩乳清蛋白粉 | 10g*32袋/包 | 0.475 | ||
减重产品 | 均营素 | 均营素(体重管理) | 360g/罐 | 0.73 | ||
益生菌 | 力存 | 益生菌颗粒 | 2g*18条/包 | 0.39 | ||
膳食纤维 | 力存 | 膳食纤维 | 5g*20条/包 | 0.72 | ||
水溶性维生素组件 | 力存 | 水溶性维生素 | 2g*20条/包 | 2.07 | ||
谷氨酰胺组件 | 均营素 | 均营素(L-谷氨酰胺组件) | 5g*20条/盒 | 1.2 | ||
碳水化合物组件 | 西宏医药 | 西沁 | 200ml/瓶 | 0.39 | ||
肠内营养配制袋 | 力存 | 肠内营养专用配制袋 | 350ml/个 | 2.5 | ||
500ml/个 | 3.5 | |||||
包2 | 流标 | 投标不足3家 | ||||
包3 | 流标 | 投标不足3家 | ||||
包4 | 国药集团重庆医疗器械有限公司 | 低脂型全营养粉 | 亚宝药业 | 唯源欣 | 45g*10袋/盒 | 0.36 |
要素型全营养粉 | 亚宝药业 | 唯源佳 | 45g*8袋/盒 | 0.5 | ||
复合多肽修复营养素 | 亚宝药业 | 唯源肽 | 10g*9袋/盒 | 5.78 | ||
包5 | 重庆亿横健康管理有限公司 | 全营养型 | 君蓓 | 君蓓全特殊医学用途全营养配方食品 | 50g*10袋/盒 | 0.718 |
加速康复外科专用碳水化合物 | 君蓓 | 君蓓安特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 200ml/瓶 | 0.3 | ||
肾病专用型 | 维哈维 | 呵申®谷氨酰胺蛋白粉 | 360g/罐 | 0.6 | ||
包6 | 重庆铭竺源商贸有限公司 | 特殊医学用途全营养素 | 雀巢 | 特殊医学用途全营养配方食品(佳膳悠选) | 400g/罐 | 0.335 |
包7 | 重庆悦月科技有限公司 | 糖尿病专用型全营素 | 沛可 | 全营养(低GI型) | 400g/罐 | 0.35 |
乳清蛋白粉 | 沛可 | 全乳清蛋白质粉 | 400g/罐 | 0.59 | ||
小麦肽 | 沛可 | 谷安纤泰 | 5g*30条/袋 | 1.3 | ||
包8 | 流标 | 无人投标 | ||||
包9 | 重庆市晟佳昕商贸有限公司 | 整蛋白营养乳剂 | 辰欣 | 欣之盛含纤型均衡营养乳饮品 | 500ml/瓶 | 0.15 |
公示期:1个工作日。