设备维修结果公告-2022-01
2022-03-11 10:43:46设备科
项目名称:医疗设备维修
该项目已于2022年3月9日进行了分散采购,结果如下:
包号  | 项目名称  | 中标供应商  | 中标金额(元)  | 
1  | 体外冲击波治疗仪维修  | 四川唯高医疗器械有限责任公司  | 17200  | 
2  | 电子支气管镜维修  | 重庆浩达医疗设备有限公司  | 16575  | 
3  | 纤维支气管镜维修  | 重庆重品医疗设备有限个公司  | 17000  | 
4  | X射线骨密度仪维修  | 渝北区翔鹏医疗设备维修部  | 75000  | 
5  | 移动C臂维修  | 重庆中伦医疗设备有限公司  | 32000  | 
6  | 水处理系统维修  | 成都创然环保科技有限公司  | 15200  | 
公示期:1个工作日
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )
