分散采购结果公告-007
2023-12-26 14:52:25设备科
重庆市第九人民医院分散采购结果公告
项目名称:医疗设备采购
CQJYSB2023-007已于2023年12月21日进行了分散采购,结果如下:
包号 | 设备名称 | 中标公司 | 总价(元) |
1 | 便携式呼吸睡眠监测仪 | 重庆优康科贸有限公司 | 78000 |
2 | 运动康复机 | 重庆四环医药有限责任公司 | 78000 |
3 | 电动手术床 | 江西岑熙商贸有限公司 | 198000 |
4 | 麻精药品车 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 320000 |
5 | 妇科射频治疗仪 | 重庆科友医疗器械有限公司 | 350000 |
6 | 电子结肠镜 | 重庆宏秋德锡医疗器械有限公司 | 380000 |
7 | 麻醉监护仪 | 九州通和远(重庆)医疗器械有限公司 | 475000 |
8 | 神经丛刺激器 | 重庆得禾医疗器械有限公司 | 24980 |
9 | 全自动医用PCR分析系统 | 重庆市纳龙科技有限公司 | 244500 |
10 | 蛋白电泳仪 | 流标 | / |
11 | 麻醉深度监测仪 | 流标 | / |
12 | 血液单采机 | 重庆莱美广亚医药有限公司 | 398000 |
公示期:1个工作日
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )