医用耗材遴选结果公告:2024-001第三次
2024-10-22 15:14:25设备科
CQJYHC2024-002第三次,已于 2024年10月17日进行了公开遴选,结果如下:
包号 | 耗材名称 | 成交价(元) | 中标公司 |
3 | 玻璃体温计 | 4.28 | 重庆福润德医疗器械有限公司 |
6 | 医用创面液体敷料 | 110.00 | 重庆森飞医疗设备有限公司 |
7 | 医用胶原膜 | 附件1 | 广东通海药业有限公司 |
9 | 定制式活动义齿 | 附件2 | 重庆晶美医疗科技有限公司 |
10 | 新冠试剂及耗材 | 附件3 | 重庆三优生物工程有限公司 |
12 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 2099.5 | 重庆海仁医疗器械有限公司 |
13 | 二氧化碳吸收剂(钠石灰) | 158.00 | 重庆得禾医疗器械有限公司 |
14 | 一次性使用微波消融针 | 8200 | 重庆迅邦医疗器械有限公司 |
公示期:1个工作日
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927)