分散采购结果公告:2024-009
2024-12-02 16:01:11设备科
重庆市第九人民医院分散采购结果公告
项目名称:医疗设备采购
CQJYSB2024-009,已于2024年11月29日进行了分散采购,结果如下:
包号 | 设备名称 | 中标公司 | 总价(元) |
1 | 大体标本摄像系统 | 流标 | |
2 | 冷冻外科装置 | 流标 | |
3 | 关节内窥镜及器械 | 重庆宏顺医疗设备有限公司 | 161770 |
4 | 动静脉脉冲气压治疗仪(动静脉足泵) | 重庆福润德医疗器械有限公司 | 25800 |
5 | 内窥镜手术刨削器 | 重庆嘉颂医疗器械有限公司 | 228000 |
6 | 电切内窥镜 | 重庆嘉颂医疗器械有限公司 | 135000 |
7 | 中低频治疗仪 | 重庆志科医疗设备有限公司 | 45000 |
8 | 控温毯 | 流标 | |
9 | 视野仪 | 流标 | |
10 | 医用全自动清洗消毒机 | 重庆优玛医疗科技有限公司 | 149800 |
11 | 电动刨削手柄 | 流标 |
公示期:1个工作日
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927 )