医用耗材遴选结果公告2025-003第三次-1
2025-07-24 12:03:45设备科
医用耗材遴选结果公告-1
CQJYHC2025-003第三次,已于 2025年7月23日进行了公开遴选,结果如下:
包号 | 耗材名称 | 成交价(元) | 中标公司 |
1 | 导引导丝 | 1025 | 重庆致新医疗供应链管理有限公司 |
2 | 远端通路导管 | 8490 | 重庆轩利合商贸有限公司 |
3 | 医用硅酮凝胶敷料 | 85 | 重庆鑫启航医疗器械有限公司 |
4 | 颈动脉球囊扩张导管 | 3500 | 重庆轩利合商贸有限公司 |
5 | 微导管 | 4000 | 重庆致新医疗供应链管理有限公司 |
6 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 35 | 重庆医药互诚科技有限公司 |
7 | 一次性使用压力传感器 | 178.5 | 重庆乐达医疗器械有限公司 |
8 | 一次性使用软组织夹 | 1800 | 重庆医药集团医疗器械有限公司 |
9 | 可撕开导管鞘 | 600 | 重庆乐达医疗器械有限公司 |
10 | 球囊扩张导管 | 11700 | 重庆致新医疗供应链管理有限公司 |
11 | 植入式心脏起搏器 | 42860 | 重庆乐达医疗器械有限公司 |
12 | 远端通路导引导管 | 7500 | 重庆轩利合商贸有限公司 |
13 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 1760/1800/2500 | 上海鑫宸翔医疗器械有限公司 |
14 | 亲水涂层造影导管 | 240/300 | 重庆致新医疗供应链管理有限公司 |
15 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 3200 | 重庆九州通医疗科技有限公司 |
16 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 | 132 | 重庆市仁渲医疗器械有限公司 |
17 | 一次性胰胆成像导管 | 6800 | 重庆医药集团医疗器械有限公司 |
18 | PTA球囊扩张导管 | 6100 | 贵阳峻贤贸易有限公司 |
19 | 输送型球囊扩张导管 | 22000 | 重庆致新医疗供应链管理有限公司 |
20 | 一次性使用无菌导管鞘套装 | 98 | 重庆轩利合商贸有限公司 |
21 | 导电膏 | 120 | 重庆科邦医疗器械有限公司 |
22 | 造影导管 | 132 | 重庆致新医疗供应链管理有限公司 |
23 | 细菌药敏卡 | 1078 | 重庆绪悦生物技术有限公司 |
公示期:1个工作日
如对该结果有质疑,请在公示期内书面送至单位监督部门。(联系电话:68867927)