医疗服务项目价格表(一)
2022-06-10 15:34:36系统
| 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 政府指导价格(三级医院) | 计价说明 |
| 1 | 一、诊察费 | |||
| 2 | 便民门诊(三级医院诊察费) | 次 | 5.00 | |
| 3 | 普通门诊诊察费 | 次 | 15.00 | |
| 4 | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 22.00 | |
| 5 | 主任医师门诊诊察费 | 次 | 30.00 | |
| 6 | 专家门诊诊察费 | 次 | 50.00 | 1.专家要求。具有20年以上工作经验,同时具备以下人才称号之一者:中国科学院院士、中国工程院院士、国家引进海外高层次人才计划(千人计划)人选,国家高层次人才特殊支持计划(万人计划,第一、二层次)人选、全国杰出专业技术人才、国家有突出贡献中青年专家、国家卫生计生突出贡献中青年专家、百千万人才工程国家级人选、国医大师、长江学者奖励计划人选、享受国务院特殊津贴人员、全国名中医、经国家审定的老中医专家学术经验继承指导老师、全国中医临床优秀人才、两江学者特聘教授、重庆市高层次人才特殊支持计划人选(不含“青年拔尖人才培养计划”)、重庆市首席医学专家、重庆市医学领军人才、重庆市有突出贡献中青年专家、重庆市杰出专业技术人才、重庆市学术技术带头人、重庆市名中医、博士生导师。 2.专家门诊诊疗室必须设在相对独立的诊区。 |
| 7 | 急诊诊察费 | 次 | 20.00 | |
| 8 | 门/急诊留观诊察费 | 日 | 20.00 | 不足6小时减半收费 |
| 9 | 住院诊察费 | 日 | 25.00 | |
| 10 | 普通门诊中医辨证论治 | 次 | 20.00 | |
| 11 | 副主任医师门诊中医辨证论治 | 次 | 27.00 | |
| 12 | 主任医师门诊中医辨证论治 | 次 | 35.00 | |
| 13 | 急诊中医辨证论治 | 次 | 20.00 | |
| 14 | 门/急诊留观中医辨证论治 | 日 | 20.00 | 不足6小时减半收费 |
| 15 | 住院中医辨证论治 | 日 | 25.00 | |
| 16 | 二、治疗费 | |||
| 17 | 皮内注射 | 次 | 2.30 | |
| 18 | 皮内注射(儿童) | 次 | 2.53 | |
| 19 | 皮下注射 | 次 | 2.30 | 各种疫苗接种加收0.50元。 |
| 20 | 皮下注射(儿童) | 次 | 2.53 | |
| 21 | 疫苗接种加收 | 次 | 0.50 | |
| 22 | 肌肉注射 | 次 | 2.30 | |
| 23 | 肌肉注射(儿童) | 次 | 2.53 | |
| 24 | 静脉注射 | 次 | 3.40 | 使用注射泵推注加收1.00元。 |
| 25 | 静脉注射(儿童) | 次 | 3.74 | |
| 26 | 静脉注射使用注射泵推注加收 | 次 | 1.00 | |
| 27 | 动脉采血 | 次 | 11.30 | |
| 28 | 动脉采血(儿童) | 次 | 12.43 | |
| 29 | 静脉采血 | 次 | 3.40 | |
| 30 | 静脉采血(儿童) | 次 | 3.74 | |
| 31 | 静脉输液 | 每组 | 6.20 | 每增加一组加收2.00元。 |
| 32 | 静脉输液(儿童) | 每组 | 6.82 | |
| 33 | 静脉输液每增加一组加收 | 每组 | 2.00 | |
| 34 | 输液泵辅助静脉输液 | 小时 | 1.10 | |
| 35 | 输液泵辅助静脉输液(儿童) | 小时 | 1.21 | |
| 36 | 静脉输血 | 每组 | 6.20 | 每增加一组加收2.00元。 |
| 37 | 静脉输血(儿童) | 每组 | 6.82 | |
| 38 | 静脉输血每增加一组加收 | 每组 | 2.00 | |
| 39 | 抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置 | 组 | 5.70 | |
| 40 | 抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置(儿童) | 组 | 6.27 | |
| 41 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 56.50 | 深静脉穿刺置管术按此标准执行,测压收取10.00元。 |
| 42 | 经外周静脉置入中心静脉导管术(儿童) | 次 | 62.15 | |
| 43 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 56.50 | |
| 44 | 深静脉穿刺置管术(儿童) | 次 | 62.15 | |
| 45 | 经外周静脉置入中心静脉导管术测压加收 | 次 | 10.00 | |
| 46 | 新生儿脐血管置管术 | 次 | 10.20 | 新生儿静脉穿刺按此标准执行 |
| 47 | 新生儿静脉穿刺 | 次 | 10.20 | |
| 48 | 清创(缝合)术(小) | 部位 | 56.50 | 1.只清创收取25.00元; 2.使用超声清创加收6.00元。 |
| 49 | 清创(缝合)术(小)(儿童) | 部位 | 62.15 | |
| 50 | 清创收取 | 部位 | 25.00 | |
| 51 | 清创收取(儿童) | 部位 | 27.50 | |
| 52 | 清创(缝合)术(小)使用超声清创加收 | 部位 | 6.00 | |
| 53 | 清创(缝合)术(中) | 部位 | 90.40 | 1.只清创收取50.00元; 2.使用超声清创加收8.00元。 |
| 54 | 清创(缝合)术(中)(儿童) | 部位 | 99.44 | |
| 55 | 清创收取 | 部位 | 50.00 | |
| 56 | 清创收取(儿童) | 部位 | 55.00 | |
| 57 | 清创(缝合)术(中)使用超声清创加收 | 部位 | 8.00 | |
| 58 | 清创(缝合)术(大) | 部位 | 167.00 | 1.只清创收取100.00元; 2.使用超声清创加收10.00元。 |
| 59 | 清创(缝合)术(大)(儿童) | 部位 | 183.70 | |
| 60 | 清创收取 | 部位 | 100.00 | |
| 61 | 清创收取(儿童) | 部位 | 110.00 | |
| 62 | 清创(缝合)术(大)使用超声清创加收 | 部位 | 10.00 | |
| 63 | 门诊拆线 | 次 | 10.00 | |
| 64 | 外擦药物治疗 | 次 | 2.00 | |
| 65 | 换药(小) | 次 | 9.00 | |
| 66 | 换药(小)(儿童) | 次 | 9.90 | |
| 67 | 换药(中) | 次 | 17.00 | |
| 68 | 换药(中)(儿童) | 次 | 18.70 | |
| 69 | 换药(大) | 次 | 22.60 | |
| 70 | 换药(大)(儿童) | 次 | 24.86 | |
| 71 | 换药(特大) | 次 | 45.20 | |
| 72 | 换药(特大)(儿童) | 次 | 49.72 | |
| 73 | 胃肠减压 | 日 | 4.50 | 负压引流、引流管引流按此标准执行 |
| 74 | 胃肠减压(儿童) | 日 | 4.95 | |
| 75 | 负压引流 | 日 | 4.50 | |
| 76 | 负压引流(儿童) | 日 | 4.95 | |
| 77 | 引流管引流 | 日 | 4.50 | |
| 78 | 引流管引流(儿童) | 日 | 4.95 | |
| 79 | 胃管置管术 | 次 | 9.00 | 鼻饲管置管按此执行,注食、注药、十二指肠灌注分别每次收取2.00元。 |
| 80 | 胃管置管术(儿童) | 次 | 9.90 | |
| 81 | 鼻饲管置管 | 次 | 9.00 | |
| 82 | 鼻饲管置管(儿童) | 次 | 9.90 | |
| 83 | 胃管置管术注食 | 次 | 2.00 | |
| 84 | 胃管置管术注药 | 次 | 2.00 | |
| 85 | 胃管置管术十二指肠灌注 | 次 | 2.00 | |
| 86 | 人工洗胃 | 次 | 28.30 | 以洗净为一次 |
| 87 | 人工洗胃(儿童) | 次 | 31.13 | |
| 88 | 电动洗胃 | 次 | 40.00 | 以洗净为一次 |
| 89 | 电动洗胃(儿童) | 次 | 44.00 | |
| 90 | 漏斗胃管洗胃 | 次 | 28.30 | 以洗净为一次 |
| 91 | 漏斗胃管洗胃(儿童) | 次 | 31.13 | |
| 92 | 负压吸引器洗胃 | 次 | 28.30 | 以洗净为一次 |
| 93 | 负压吸引器洗胃(儿童) | 次 | 31.13 | |
| 94 | 新生儿洗胃 | 次 | 22.60 | 1.胃液泡沫震荡或碱变试验分别加收5.00元; 2.电动洗胃加收10.00元。 |
| 95 | 新生儿胃液泡沫震荡加收 | 次 | 5.00 | |
| 96 | 新生儿碱变试验加收 | 次 | 5.00 | |
| 97 | 新生儿电动洗胃加收 | 次 | 10.00 | |
| 98 | 肠内营养灌注 | 日 | 34.00 | |
| 99 | 肠内营养灌注(儿童) | 日 | 37.40 | |
| 100 | 一般灌肠 | 次 | 9.00 | 三通氧气灌肠按此标准执行 |
| 101 | 一般灌肠(儿童) | 次 | 9.90 | |
| 102 | 三通氧气灌肠 | 次 | 9.00 | |
| 103 | 三通氧气灌肠(儿童) | 次 | 9.90 | |
| 104 | 保留灌肠治疗 | 次 | 9.00 | |
| 105 | 保留灌肠治疗(儿童) | 次 | 9.90 | |
| 106 | 清洁灌肠 | 次 | 22.60 | 以洗净为一次,口服导泻不收费 |
| 107 | 清洁灌肠(儿童) | 次 | 24.86 | |
| 108 | 肛管排气 | 次 | 5.70 | |
| 109 | 肛管排气(儿童) | 次 | 6.27 | |
| 110 | 导尿 | 次 | 17.00 | |
| 111 | 导尿(儿童) | 次 | 18.70 | |
| 112 | 导尿管留置 | 日 | 1.10 | 第二天开始计价 |
| 113 | 导尿管留置(儿童) | 日 | 1.21 | |
| 114 | 导引法导尿术 | 次 | 17.00 | |
| 115 | 导引法导尿术(儿童) | 次 | 18.70 | |
| 116 | 膀胱冲洗 | 次 | 3.40 | |
| 117 | 膀胱冲洗(儿童) | 次 | 3.74 | |
| 118 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 34.00 | 加压持续冲洗按此标准收费 |
| 119 | 持续膀胱冲洗(儿童) | 日 | 37.40 | |
| 120 | 加压持续膀胱冲洗 | 日 | 34.00 | |
| 121 | 加压持续膀胱冲洗(儿童) | 日 | 37.40 | |
| 122 | 高流量吸氧加收 | 小时 | 0.50 | |
| 123 | 氧气筒吸氧收取 | 小时 | 2.50 | |
| 124 | 氧气袋吸氧收取 | 每袋 | 4.00 | |
| 125 | 氧气吸入 | 小时 | 4.00 | |
| 126 | 氧气吸入(儿童) | 小时 | 4.40 | |
| 127 | 密闭式氧气吸入 | 小时 | 4.00 | |
| 128 | 密闭式氧气吸入(儿童) | 小时 | 4.40 | |
| 129 | 超声雾化吸入 | 次 | 9.00 | |
| 130 | 超声雾化吸入(儿童) | 次 | 9.90 | |
| 131 | 氧气雾化吸入 | 次 | 14.70 | |
| 132 | 氧气雾化吸入(儿童) | 次 | 16.17 | |
| 133 | 空气压缩泵雾化吸入 | 次 | 17.00 | 婴幼儿定量雾化吸入加收5元/次 |
| 134 | 空气压缩泵雾化吸入(儿童) | 次 | 18.70 | |
| 135 | 婴幼儿定量雾化吸入加收 | 次 | 5.00 | |
| 136 | 蒸汽雾化吸入 | 次 | 3.40 | |
| 137 | 蒸汽雾化吸入(儿童) | 次 | 3.74 | |
| 138 | 经呼吸机管道雾化吸入 | 次 | 17.00 | |
| 139 | 经呼吸机管道雾化吸入(儿童) | 次 | 18.70 | |
| 140 | 擦浴降温 | 天 | 6.80 | |
| 141 | 擦浴降温(儿童) | 天 | 7.48 | |
| 142 | 贴敷降温 | 天 | 6.80 | |
| 143 | 贴敷降温(儿童) | 天 | 7.48 | |
| 144 | 冰帽降温 | 天 | 6.80 | |
| 145 | 冰帽降温(儿童) | 天 | 7.48 | |
| 146 | 紧急抢救时使用喉罩 | 次 | 150.00 | |
| 147 | 麻醉中不宜气管插管使用喉罩 | 次 | 150.00 | |
| 148 | 危重病人大抢救 | 日 | 136.00 | |
| 149 | 危重病人大抢救(儿童) | 日 | 149.60 | |
| 150 | 危重病人中抢救 | 日 | 90.40 | |
| 151 | 危重病人中抢救(儿童) | 日 | 99.44 | |
| 152 | 危重病人小抢救 | 日 | 33.90 | |
| 153 | 危重病人小抢救(儿童) | 日 | 37.29 | |
| 154 | 使用电动防褥疮垫 | 日 | 8.00 | |
| 155 | 急诊室重症监护 | 日 | 72.00 | |
| 156 | 急诊室重症监护(儿童) | 日 | 79.20 | |
| 157 | 急诊室重症监护 | 小时 | 5.00 | |
| 158 | 急诊室重症监护(儿童) | 小时 | 5.50 | |
| 159 | 重症监护 | 日 | 72.00 | |
| 160 | 重症监护(儿童) | 日 | 79.20 | |
| 161 | 重症监护 | 小时 | 5.00 | |
| 162 | 重症监护(儿童) | 小时 | 5.50 | |
| 163 | 机械辅助排痰 | 次 | 24.00 | 每天收费不超过2次 |
| 164 | 机械辅助排痰(儿童) | 次 | 26.40 | |
| 165 | 冷湿敷法 | 次 | 2.30 | |
| 166 | 冷湿敷法(儿童) | 次 | 2.53 | |
| 167 | 热湿敷法 | 次 | 2.30 | |
| 168 | 热湿敷法(儿童) | 次 | 2.53 | |
| 169 | 坐浴 | 次 | 3.40 | |
| 170 | 坐浴(儿童) | 次 | 3.74 | |
| 171 | 会阴擦洗 | 次 | 6.00 | 人工抠便、床上洗头、擦浴按此标准执 |
| 172 | 会阴擦洗(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 173 | 人工抠便 | 次 | 6.00 | |
| 174 | 人工抠便(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 175 | 床上洗头 | 次 | 6.00 | |
| 176 | 床上洗头(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 177 | 擦浴 | 次 | 6.00 | |
| 178 | 擦浴(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 179 | 阴道冲洗 | 次 | 6.00 | |
| 180 | 阴道冲洗(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 181 | 引流管更换 | 次 | 3.40 | |
| 182 | 引流管更换(儿童) | 次 | 3.74 | |
| 183 | 三、护理费 | 儿童加收10%。 | ||
| 184 | 使用电动防褥疮垫 | 日 | 8.00 | |
| 185 | Ⅲ级护理 | 日 | 2.40 | |
| 186 | Ⅲ级护理(儿童) | 日 | 2.64 | |
| 187 | Ⅱ级护理 | 日 | 6.00 | |
| 188 | Ⅱ级护理(儿童) | 日 | 6.60 | |
| 189 | Ⅰ级护理 | 日 | 14.40 | 化疗病人参照执行。 |
| 190 | Ⅰ级护理(儿童) | 日 | 15.84 | |
| 191 | 化疗病人护理 | 日 | 14.40 | |
| 192 | 化疗病人护理(儿童) | 日 | 15.84 | |
| 193 | 特级护理 | 日 | 36.00 | |
| 194 | 特级护理(儿童) | 日 | 39.60 | |
| 195 | 精神病人护理 | 日 | 12.00 | |
| 196 | 精神病人护理(儿童) | 日 | 13.20 | |
| 197 | 精神科监护 | 日 | 144.00 | |
| 198 | 精神科监护(儿童) | 日 | 158.40 | |
| 199 | 一般传染病护理 | 日 | 24.00 | 范围:传染病房 |
| 200 | 一般传染病护理(儿童) | 日 | 26.40 | |
| 201 | 严密隔离护理 | 日 | 24.00 | 范围:传染病房 |
| 202 | 严密隔离护理(儿童) | 日 | 26.40 | |
| 203 | 保护性隔离护理 | 日 | 24.00 | |
| 204 | 保护性隔离护理(儿童) | 日 | 26.40 | |
| 205 | 动脉置管护理 | 次 | 6.00 | |
| 206 | 动脉置管护理(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 207 | 静脉置管护理 | 次 | 6.00 | |
| 208 | 静脉置管护理(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 209 | 口腔护理 | 次 | 6.00 | |
| 210 | 口腔护理(儿童) | 次 | 6.60 | |
| 211 | 气管切开护理 | 次 | 36.00 | |
| 212 | 气管切开护理(儿童) | 次 | 39.60 | |
| 213 | 气管切开套管更换 | 次 | 36.00 | |
| 214 | 气管切开套管更换(儿童) | 次 | 39.60 | |
| 215 | 气管插管护理 | 日 | 36.00 | |
| 216 | 气管插管护理(儿童) | 日 | 39.60 | |
| 217 | 吸痰护理 | 次 | 2.40 | 1.每天收费不超过10次; 2.支气管灌洗加收20元。 |
| 218 | 吸痰护理(儿童) | 次 | 2.64 | |
| 219 | 支气管灌洗加收 | 次 | 20.00 | |
| 220 | 呼吸机吸痰护理 | 次 | 24.00 | 每天收费不超过2次。 |
| 221 | 呼吸机吸痰护理(儿童) | 次 | 26.40 | |
| 222 | 引流管护理 | 次 | 3.60 | 持续引流管冲洗收取10.00元/天 |
| 223 | 引流管护理(儿童) | 次 | 3.96 | |
| 224 | 持续引流管冲洗 | 天 | 10.00 | |
| 225 | 持续引流管冲洗(儿童) | 天 | 11.00 | |
| 226 | 造口护理 | 次 | 12.00 | |
| 227 | 造口护理(儿童) | 次 | 13.20 | |
| 228 | 四、床位费 | 1.已按渝价〔2004〕147号文单独核定床位费的,在核定价格基础上一级医院每床日加收10.00元、二级医院每床日加收20.00元、三级医院每床日加收35.00元;各级医院临时陪伴床不加收。 2.未单独核定床位费的,按本表标准收取床位费 3.专设精神、烧伤、肿瘤、传染病床位按同等床位加收5.00元。 | ||
| 229 | 专设精神病床位加收 | 日 | 5.00 | |
| 230 | 专设烧伤病床位加收 | 日 | 5.00 | |
| 231 | 专设肿瘤病床位加收 | 日 | 5.00 | |
| 232 | 专设传染病床位加收 | 日 | 5.00 | |
| 233 | 单独核定床位费三级医院加收 | 日 | 35.00 | |
| 234 | 临时陪伴床位 | 日 | 10.00 | |
| 235 | 新生儿床位费 | 日 | 47.00 | |
| 236 | 百级层流洁净病房床位费 | 日 | 315.00 | |
| 237 | 重症监护病房床位费 | 日 | 105.00 | 保留普通床位的,普通床位费另计。 |
| 238 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 75.00 | |
| 239 | 四.检查费 | |||
| 240 | 脑电图(至少8导) | 次 | 33.00 | 14导以上每次加收15元 ;术中检测每小时收取15元 |
| 241 | 特殊脑电图 | 次 | 88.00 | |
| 242 | 脑地形图 | 次 | 55.00 | 彩色加收20元;14导以上每次加收15元 |
| 243 | 神经传导速度测定 | 每条神经 | 33.00 | |
| 244 | 神经电图 | 每条神经 | 44.00 | |
| 245 | 体感诱发电位 | 单肢 | 55.00 | 诱发电位地形图分析加收8元;术中监测每小时收取20元 |
| 246 | 事件相关电位 | 次 | 110.00 | 增加N400检查时加收20元 |
| 247 | 脑干听觉诱发电位 | 次 | 55.00 | |
| 248 | 肌电图 | 每条肌肉 | 33.00 | |
| 249 | 彩色多普勒超声常规检查胸部 | 次 | 99.00 | |
| 250 | 彩色多普勒超声常规检查腹部 | 次 | 132.00 | |
| 251 | 彩色多普勒超声常规检查胃肠道 | 次 | 121.00 | |
| 252 | 彩色多普勒超声常规检查泌尿系 | 次 | 121.00 | |
| 253 | 彩色多普勒超声常规检查妇科 | 次 | 88.00 | |
| 254 | 经阴道彩超检查加收 | 次 | 50.00 | |
| 255 | 彩色多普勒超声常规检查产科 | 次 | 88.00 | |
| 256 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 121.00 | |
| 257 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 121.00 | |
| 258 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 143.00 | |
| 259 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 5.50 | |
| 260 | 彩色打印照片 | 片 | 11.00 | |
| 261 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 8.80 | |
| 262 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 16.50 | |
| 263 | 超声多幅照相 | 片 | 13.20 | |
| 264 | 彩色胶片照相 | 片 | 8.80 | |
| 265 | 超声检查实时录象 | 次 | 22.00 | |
| 266 | 超声计算机图文报告 | 次 | 8.80 | |
| 267 | 盆腔X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 268 | 颈椎X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 269 | 胸椎X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 270 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 271 | 骶尾部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 272 | 肢带骨骨骼计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 273 | 上臂X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 303.60 | |
| 274 | 前臂X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 303.60 | |
| 275 | 手部X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 303.60 | |
| 276 | 骨盆部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 277 | 髋部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 278 | 骶髂关节X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 303.60 | |
| 279 | 大腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 303.60 | |
| 280 | 小腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 303.60 | |
| 281 | 足踝部X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 303.60 | |
| 282 | 鞍区X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 283 | 头部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 284 | 肾上腺X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 285 | 眼部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 286 | 耳部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 287 | 鼻部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 288 | 上颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 289 | 下颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 290 | 齿科X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 291 | 颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 292 | 胸部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 293 | 上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 294 | 下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 295 | 盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 296 | 颈椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 297 | 胸椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 298 | 腰椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 299 | 骶尾部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 300 | 肢带骨骨骼计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 301 | 上臂X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 354.20 | |
| 302 | 前臂X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 354.20 | |
| 303 | 手部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 354.20 | |
| 304 | 骨盆部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 305 | 髋部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 306 | 骶髂关节X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 354.20 | |
| 307 | 大腿X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 354.20 | |
| 308 | 小腿X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 354.20 | |
| 309 | 足踝部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 354.20 | |
| 310 | 颅内动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 311 | 气管树CT三维成像 | 次 | 607.20 | |
| 312 | 肺小结节CT三维成像 | 次 | 607.20 | |
| 313 | 心脏CT成像+心功能分析 | 次 | 657.80 | |
| 314 | 冠状动脉钙化积分 | 次 | 220.00 | |
| 315 | 冠状动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 316 | 上肢动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 317 | 下肢动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 318 | 肺动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 319 | 主动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 320 | 颈动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 321 | 上腹部动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 322 | 下腹部动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 323 | 盆腔动脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 324 | 肺静脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 325 | 下腔静脉下肢深静脉CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 326 | 门脉系统CT三维成像 | 次 | 657.80 | |
| 327 | 结肠CT三维成像 | 次 | 607.20 | |
| 328 | 单脏器灌注成像 | 次 | 657.80 | |
| 329 | 磁共振扫描(MRI)(0.5T以下)减收 | 次 | -200.00 | |
| 330 | 磁共振扫描(MRI)(1.5T-3T)加收 | 次 | 200.00 | |
| 331 | 磁共振平扫头部导航定位 | 次 | 600.00 | |
| 332 | 颅脑磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 333 | 海绵窦磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 334 | 脑功能磁共振成像 | 次 | 792.00 | |
| 335 | 海马磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 336 | 头颅非增强磁共振动脉血管成像 | 次 | 792.00 | |
| 337 | 头颅非增强磁共振静脉血管成像 | 次 | 792.00 | |
| 338 | 鞍区磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 339 | 颅底磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 340 | 脊髓磁共振水成像(MRM) | 次 | 792.00 | MR内耳成像、MR涎腺成像、MR神经成像按此标准执行 |
| 341 | MR内耳成像 | 次 | 792.00 | |
| 342 | MR涎腺成像 | 次 | 792.00 | |
| 343 | MR神经成像 | 次 | 792.00 | |
| 344 | 肾上腺磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 345 | 眶磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 346 | 内听道磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 347 | 鼻窦磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 348 | 鼻咽磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 349 | 颞下颌关节磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 350 | 颈部磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 351 | 胸部磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 352 | 心脏磁共振平扫成像 | 次 | 792.00 | |
| 353 | 磁共振心脏功能评价 | 次 | 792.00 | 冠状动脉成像加收300.00元。 |
| 354 | 冠状动脉成像加收 | 次 | 300.00 | |
| 355 | 血管斑块成像 | 次 | 792.00 | |
| 356 | 直肠磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 357 | 胰胆管系统磁共振水成像(MRCP) | 次 | 792.00 | |
| 358 | 上腹部磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 359 | 下腹部磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 360 | 盆腔磁共振成像 | 次 | 495.00 | |
| 361 | 泌尿系统磁共振水成像(MRU) | 次 | 792.00 | |
| 362 | 五、检验费 | |||
| 363 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.00 | |
| 364 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.00 | |
| 365 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.00 | |
| 366 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 1.50 | |
| 367 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 1.50 | |
| 368 | 网织红细胞计数(Ret、仪器法) | 项 | 3.50 | |
| 369 | 网织红细胞计数(Ret、流式细胞仪法) | 项 | 11.50 | |
| 370 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.50 | |
| 371 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1.50 | |
| 372 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 1.50 | |
| 373 | 红细胞沉降率测定(ESR、仪器法) | 项 | 3.50 | |
| 374 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1.00 | |
| 375 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.00 | |
| 376 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 1.50 | |
| 377 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 1.50 | |
| 378 | 淋巴细胞直接计数 | 项 | 1.50 | |
| 379 | 单核细胞直接计数 | 项 | 1.50 | |
| 380 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 2.50 | |
| 381 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 6.00 | |
| 382 | 血小板计数 | 项 | 1.00 | |
| 383 | 尿常规检查 | 次 | 4.00 | |
| 384 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1.00 | |
| 385 | 血浆酸碱度测定 | 项 | 1.00 | |
| 386 | 尿比重测定 | 项 | 1.00 | |
| 387 | 渗透压检查 | 项 | 25.00 | |
| 388 | 尿渗透压检查 | 项 | 25.00 | |
| 389 | 血清渗透压检查 | 项 | 25.00 | |
| 390 | 尿蛋白定性 | 项 | 1.00 | |
| 391 | 尿蛋白定量 | 项 | 3.00 | |
| 392 | 尿蛋白定量(化学法) | 项 | 5.00 | |
| 393 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 2.00 | |
| 394 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 2.00 | |
| 395 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1.00 | |
| 396 | 尿血红蛋白定性检查(单克隆法) | 项 | 11.00 | |
| 397 | 尿糖定性试验 | 项 | 1.00 | |
| 398 | 尿糖定量测定 | 项 | 5.00 | |
| 399 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1.00 | |
| 400 | 尿三胆检查 | 项 | 4.00 | |
| 401 | 尿二胆检查 | 项 | 4.00 | |
| 402 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 3.00 | |
| 403 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 3.00 | |
| 404 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 3.00 | |
| 405 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 3.00 | |
